진행중인 이벤트
판매자 랭킹 이벤트
영화
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | 파파*** | 19,705 | 500,000 | - |
2 | new*** | 13,230 | 400,000 | - |
3 | jin*** | 12,058 | 300,000 | - |
4 | abc*** | 11,990 | 100,000 | - |
5 | aer*** | 10,708 | 50,000 | - |
6 | 존웨*** | 10,243 | 30,000 | - |
7 | wls*** | 9,640 | 10,000 | - |
8 | 하늘*** | 7,154 | 10,000 | - |
9 | gen*** | 7,047 | 10,000 | - |
10 | uio*** | 5,966 | 10,000 | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
해외드라마 (미드/일드/중드/해드)
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | you*** | 25,264 | 500,000 | - |
2 | coc*** | 20,398 | 400,000 | - |
3 | dar*** | 20,307 | 300,000 | - |
4 | gkf*** | 11,674 | 100,000 | - |
5 | dlt*** | 11,150 | 50,000 | - |
6 | bes*** | 10,281 | 30,000 | - |
7 | mk1*** | 9,264 | 10,000 | - |
8 | 도리*** | 4,445 | 10,000 | - |
9 | ggi*** | 2,677 | 10,000 | - |
10 | sos*** | 2,242 | 10,000 | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
애니
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | 인생*** | 25,836 | 500,000 | - |
2 | 에어*** | 18,510 | 400,000 | - |
3 | sey*** | 12,785 | 300,000 | - |
4 | zzu*** | 12,004 | 100,000 | - |
5 | 해리*** | 11,193 | 50,000 | - |
6 | sum*** | 7,267 | 30,000 | 1 ![]() |
7 | lov*** | 7,054 | 10,000 | - |
8 | dlt*** | 6,496 | 10,000 | - |
9 | 곰곰*** | 3,643 | 10,000 | - |
10 | 너를*** | 2,812 | 10,000 | 2 ![]() |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
도서/만화
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | nin*** | 33,058 | 500,000 | - |
2 | gks*** | 29,327 | 400,000 | - |
3 | hyu*** | 26,737 | 300,000 | - |
4 | 만화*** | 21,990 | 100,000 | - |
5 | 손준*** | 18,852 | 50,000 | - |
6 | skj*** | 16,931 | 30,000 | - |
7 | tjd*** | 6,205 | 10,000 | - |
8 | ard*** | 5,008 | 10,000 | - |
9 | wls*** | 4,116 | 10,000 | - |
10 | new*** | 3,910 | 10,000 | - |