진행중인 이벤트
판매자 랭킹 이벤트
영화
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | 구멍*** | 3,666 | 500,000 | 1 ![]() |
2 | 무비*** | 3,567 | 400,000 | 1 ![]() |
3 | wls*** | 2,781 | 300,000 | 5 ![]() |
4 | skj*** | 2,578 | 100,000 | 2 ![]() |
5 | ris*** | 2,415 | 50,000 | 2 ![]() |
6 | gks*** | 2,058 | 30,000 | 1 ![]() |
7 | aer*** | 1,971 | 10,000 | - |
8 | god*** | 1,971 | 10,000 | - |
9 | hyu*** | 1,590 | 10,000 | - |
10 | har*** | 1,415 | 10,000 | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
해외드라마 (미드/일드/중드/해드)
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | 데코*** | 3,685 | 500,000 | - |
2 | dar*** | 2,976 | 400,000 | - |
3 | l비*** | 2,403 | 300,000 | 1 ![]() |
4 | you*** | 1,699 | 100,000 | - |
5 | coc*** | 1,567 | 50,000 | - |
6 | mk1*** | 1,012 | 30,000 | - |
7 | bes*** | 935 | 10,000 | 1 ![]() |
8 | 실버*** | 895 | 10,000 | 1 ![]() |
9 | gkf*** | 812 | 10,000 | - |
10 | dlt*** | 763 | 10,000 | 2 ![]() |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
애니
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | 에어*** | 4,344 | 500,000 | - |
2 | 인생*** | 2,772 | 400,000 | - |
3 | eya*** | 2,359 | 300,000 | 1 ![]() |
4 | l비*** | 1,933 | 100,000 | 2 ![]() |
5 | zzu*** | 1,563 | 50,000 | - |
6 | lov*** | 988 | 30,000 | - |
7 | sum*** | 935 | 10,000 | - |
8 | kkk*** | 640 | 10,000 | 1 ![]() |
9 | 곰곰*** | 362 | 10,000 | 1 ![]() |
10 | 해리*** | 309 | 10,000 | 1 ![]() |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
도서/만화
랭킹 | 닉네임 | 판매점수 | 상금 | 변동 |
---|---|---|---|---|
1 | dks*** | 96 | 500,000 | - |
2 | jib*** | 79 | 400,000 | - |
3 | msh*** | 29 | 300,000 | 3 ![]() |
4 | 음메*** | 27 | 100,000 | 1 ![]() |
5 | err*** | 5 | 50,000 | 1 ![]() |
6 | dar*** | 4 | 30,000 | 1 ![]() |
7 | ard*** | 3 | 10,000 | 2 ![]() |
8 | tjd*** | 1 | 10,000 | - |